MOXICO
| Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| CHIÚME | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| LUMBALA NGUIMBO | Lumbala Nguimbo, Mussuma Mitete, Sessa | Sem Distritos | - | |
| CAMANONGUE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| LÉUA | Léua, Liangongo | Sem Distritos | - | |
| ALTO CUITO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| LUTEMBO | Lutembo, Luvuei | Sem Distritos | - | |
| CANGUMBE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| LUENA | Luena, Cassongo | Sem Distritos | - | |
| CANGAMBA | Cangombe, Cassamba, Cangamba, Muié | Sem Distritos | - | |
| LUCUSSE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| NINDA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| LUTUAI | Sem Comunas | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Luena
Língua
Português, Cokwe, Nganguela
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
15-09-1917
Extensão
00 km²
Etnia
Ovanga
Nº de Munícipios
12